COURSE GUIDE
コースガイド
阿武隈山脈の広大な緑に、ナイスショット!
アンフェアが存在しないことを前提にした稀有な競技であり、大自然を相手に人知を傾ける。
そんな崇高なゴルフ・スピリットを大切にしたチャンピオンコースが高萩カントリークラブです。
120万平方メートルの広大でフラットな敷地に、自然の条件を巧みに生かし、戦略性と自然美を両立させたコース設計。
ビギナーからシングルまでゴルフの醍醐味を満喫していただけます。
阿武隈の山々が見守るなか、クラブをセットアップしフェアウェイに視線を走らせる。
いつのまにかに、こころから「日常」が洗い流され、真っ白な自分になってゆきます。
OUT COURSE
スクロールできます
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLUE | 515 | 383 | 430 | 570 | 160 | 410 | 430 | 220 | 405 | 3,523 |
| WHITE | 502 | 340 | 397 | 540 | 144 | 380 | 415 | 165 | 395 | 3,278 |
| RED | 466 | 280 | 317 | 450 | 139 | 297 | 303 | 141 | 317 | 2,710 |
| HDCP | 5 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 3 | 15 | 9 | – |
IN COURSE
スクロールできます
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLUE | 430 | 570 | 375 | 192 | 510 | 420 | 395 | 175 | 420 | 3,487 |
| WHITE | 405 | 555 | 346 | 160 | 480 | 400 | 380 | 160 | 400 | 3,286 |
| RED | 466 | 280 | 317 | 156 | 415 | 415 | 313 | 156 | 320 | 2,752 |
| HDCP | 6 | 2 | 14 | 18 | 10 | 4 | 12 | 16 | 8 | – |
コース全体図

